山本ワールド
車関係・SUBARU Vivio M300・エンジン仕様
Vivioの諸元 メンテナンス記録 VIVIO NA ダイアグノーシスコード表 走行性能曲線 CADデータ(DXF) エンジンの仕様 Vivio DXF形式CADデータ マニュアル
EN07E(5MT用) KK3C53M
排気量 | 658 | |
形式 | 直列4気筒 SOHC | |
ボア*ストローク | 56.0*66.8 | |
ボアピッチ | 62.5 | |
圧縮比 | 10 | |
最高出力 | 52PS/7200rpm | |
最大トルク | 5.3kg・m/5600 | |
燃料消費率 | 215g/PS・H/4000rpm | |
点火順序 | 1-3-4-2 BDTC 10°(800rpm) | |
吸気弁 | 傘φ28 開 BTDC10° 閉 ABDC50° リフト8mm | |
排気弁 | 傘φ23 開 BBDC46° 閉 ATDC18° リフト8mm | |
クランクジャーナル | φ42 | |
クランクピン | φ31 | |
メーンベアリング幅 | 14 | |
コネスティングロッド | 大端部内径*幅 | φ34*17.9 |
小端部内径*幅 | φ16*17.9 | |
大小端部間隔 | 112.5 | |
ピストン | 基準径 | φ55.975 |
ピストンクリアランス | φ0.015~0.035 | |
ピストンハイト | 26.65 | |
ピストン全長 | 47.1 | |
ピストンオフセット | 0.75 | |
燃料噴射装置 | 1-3 2-4グループ噴射 | |
全長*全幅*全高 | 570*4801*655(PS付) |
Copyright (C) 2012 山本ワールド All Rights Reserved.