山本ワールド
TANTO Lの燃費
TANTOの燃費記録をまとめています。
以下に燃費をグラフ化しました。月ごとの棒グラフは平均燃費を示しています。おおまかに短距離走行が多いので冬場はエンジンが温まるまで時間がかかるので燃費が悪く夏場はエアコンのため燃費が悪いという気温に連動した燃費になりました。また12月から3月まではスタッドレスタイヤの影響もあります。1月の燃費が良いのは長距離走行の影響と思われます。12月については謎です。
太い赤線がJC08モード、太い青線が10・15モードのカタログ燃費です。
月 | 燃費 |
---|---|
給油日 | 走行 距離 (総距離) |
給油量 | 燃費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018.06.16 | 533 | 27.78 | NEXTRY | |
2018.06.03 | 489 | 28.47 | NEXTRY | |
2018.05.20 | 502 | 27.27 | NEXTRY | |
2018.05.06 | 749 | 42.11 | NEXTRY 3回分 | |
2018.04.15 | 491 | 26.12 | BLIZZAK REVO GZ | |
2018.03.31 | 667 | 36.40 | BLIZZAK REVO GZ 3回分 | |
2018.03.11 | 464 | 27.94 | BLIZZAK REVO GZ 高速 | |
2018.03.10 | 653 | 34.91 | BLIZZAK REVO GZ 2回分 高速 | |
2018.03.09 | 610 | 34.31 | BLIZZAK REVO GZ 2回分 | |
2018.02.18 | 597 | 36.18 | BLIZZAK REVO GZ 3回分 | |
2018.01.28 | 546 | 32.30 | BLIZZAK REVO GZ 2回分 | |
2018.01.13 | 502 | 29.11 | BLIZZAK REVO GZ | |
2017.12.30 | 492 | 28.57 | BLIZZAK REVO GZ | |
2017.12.17 | 581 | 33.03 | BLIZZAK REVO GZ 2回分 | |
2017.11.29 | 488 | 26.12 | BLIZZAK REVO GZ | |
2017.11.16 | 422 | 23.49 | NEXTRY | |
2017.11.05 | 495 | 31.94 | NEXTRY 高速 2回分 | |
2017.11.03 | 506 | 21.00 | NEXTRY 高速 | |
2017.11.03 | 411 | 21.56 | NEXTRY | |
2017.10.22 | 451 | 24.41 | NEXTRY | |
2017.10.09 | 497 | 28.13 | NEXTRY | |
2017.09.26 | 987 | 50.94 | NEXTRY 高速 3回分 | |
2017.09.23 | 246 | 14.64 | NEXTRY | |
2017.09.16 | 451 | 24.39 | NEXTRY | |
2017.09.02 | 492 | 28.62 | NEXTRY | |
2017.08.19 | 438 | 25.20 | NEXTRY | |
2017.08.05 | 519 | 28.46 | NEXTRY | |
2017.07.23 | 525 | 33.27 | NEXTRY 2回分 | |
2017.07.04 | 569 | 32.81 | ECOPIA EP150 高速 2回分 | |
2017.07.03 | 420 | 25.00 | ECOPIA EP150 高速 | |
2017.07.02 | 205 | 12.30 | ECOPIA EP150 | |
2017.06.25 | 476 | 28.69 | ECOPIA EP150 高速 | |
2017.06.24 | 420 | 21.30 | ECOPIA EP150 高速 | |
2017.06.23 | 143 | 8.94 | ECOPIA EP150 高速 | |
2017.06.18 | 530 | 27.87 | ECOPIA EP150 高速 | |
2017.06.03 | 488 | 27.64 | ECOPIA EP150 高速 | |
2017.06.03 | 435 | ECOPIA EP150 高速 | ||
2017.06.02 | 571 | 29.84 | ECOPIA EP150 | |
2017.05.20 | 687 | 33.11 | ECOPIA EP150 2回分 | |
2017.05.01 | 585 | 28.00 | ECOPIA EP150 | |
2017.04.16 | 599 | 32.07 | ECOPIA EP150 2回分 | |
2017.03.29 | 525 | 30.48 | BLIZZAK REVO GZ | |
2017.03.15 | 562 | 30.29 | BLIZZAK REVO GZ 2回分 | |
2017.02.26 | 522 | 29.17 | BLIZZAK REVO GZ | |
2017.02.12 | 510 | 27.17 | BLIZZAK REVO GZ | |
2017.01.28 | 394 | 23.33 | BLIZZAK REVO GZ | |
2017.01.15 | 620 | 34.80 | BLIZZAK REVO GZ 2回分 | |
2016.12.25 | 522 | 35.42 | BLIZZAK REVO GZ 高速 2回分 | |
2016.12.24 | 362 | 25.00 | BLIZZAK REVO GZ 高速 | |
2016.12.21 | 520 | 28.08 | BLIZZAK REVO GZ | |
2016.12.05 | 365 | 20.51 | BLIZZAK REVO GZ | |
2016.11.23 | 385 | 22.03 | ECOPIA EP150 | |
2016.11.12 | 416 | 21.37 | ECOPIA EP150 | |
2016.10.30 | 621 | 30.81 | ECOPIA EP150 2回分 | |
2016.10.10 | 576 | 39.04 | ECOPIA EP150 2回分 | |
2016.10.08 | 541 | 28.57 | ECOPIA EP150 | |
2016.10.01 | 567 | 28.11 | ECOPIA EP150 | |
2016.09.14 | 721 | 37.70 | ECOPIA EP150 2回分 | |
2016.08.27 | 504 | 29.00 | ECOPIA EP150 | |
2016.08.13 | 143 | 17.21 | ECOPIA EP150 | |
2016.08.06 | 584 | 29.64 | ECOPIA EP150 高速 | |
2016.08.06 | 465 | 31.01 | ECOPIA EP150 高速 | |
2016.08.05 | 417 | 26.59 | ECOPIA EP150 高速 | |
2016.08.05 | 489 | 28.18 | ECOPIA EP150 エッソ 高速 | |
2016.07.30 | 630 | 36.00 | 3回分 ECOPIA EP150 | |
2016.07.15 | 483 | 26.81 | ECOPIA EP150 | |
2016.07.07 | 474 | 25.86 | ECOPIA EP150 タイヤ溝4mm エッソ | |
2016.06.27 | 546 | 27.35 | ECOPIA EP150 エッソ | |
2016.06.12 | 637 | 28.70 | ECOPIA EP150 エッソ | |
2016.05.28 | 638 | 30.34 | ECOPIA EP150 エッソ | |
2016.05.15 | 703 | 33.79 | ECOPIA EP150 エッソ 2回分 | |
2016.04.24 | 474 | 23.08 | ECOPIA EP150 エッソ | |
2016.04.10 | 472 | 24.76 | ECOPIA EP150 エッソ エンジンオイル・フィルタ交換 | |
2016.03.26 | 443 | 23.96 | スタッドレス エッソ | |
2016.03.14 | 467 | 24.86 | スタッドレス コスモ | |
2016.02.28 | 483 | 26.00 | スタッドレス エッソ | |
2016.02.14 | 454 | 25.00 | スタッドレス エッソ | |
2016.02.01 | 436 | 24.03 | スタッドレス コスモ | |
2016.01.19 | 426 | 24.57 | スタッドレス JA | |
2016.01.05 | 394 | 18.75 | スタッドレス 高速 コスモ | |
2016.01.04 | 189 | 9.50 | スタッドレス | |
2015.12.31 | 457 | 25.80 | スタッドレス | |
2015.12.21 | 573 | 29.40 | スタッドレス 高速 | |
2015.12.20 | 352 | 20.50 | スタッドレス | |
2015.12.12 | 528 | 24.38 | スタッドレス バッテリ交換 | |
2015.12.07 | 404 | 21.70 | スタッドレス | |
2015.11.28 | 197 | 12.50 | スタッドレス | |
2015.11.23 | 449 | 22.64 | スタッドレス | |
2015.11.14 | 500 | 24.00 | スタッドレス | |
2015.11.02 | 521 | 24.00 | 新品スタッドレス BLIZZAK REVO GZ タイヤ溝 12ミリ(冬7ミリ) |
|
2015.10.25 | 734 | 35.50 | スタッドレス North Trek N1 2回給油分 タイヤ溝 フロント 6ミリ(冬1ミリ),リア7ミリ(冬2ミリ) |
|
2015.10.10 | 546 | 25.70 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.10.03 | 231 | 12.70 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.09.27 | 421 | 16.86 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.09.21 | 505 | 22.49 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.09.12 | 503 | 24.00 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.09.06 | 362 | 19.30 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.08.29 | 619 | 28.06 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.08.16 | 517 | 27.70 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.08.01 | 418 | 20.15 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.07.25 | 515 | 26.87 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.07.20 | 557 | 25.80 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.07.11 | 629 | 28.00 | スタッドレス North Trek N1 エンジンオイル交換 タイヤ残溝 6.6~7.5mm | |
2015.06.27 | 391 | 20.00 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.06.19 | 514 | 25.19 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.06.14 | 576 | 29.81 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.05.31 | 588 | 25.86 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.05.24 | 793 | 35.00 | 給油2回分 スタッドレス North Trek N1 | |
2015.05.10 | 563 | 24.60 | スタッドレス North Trek N1 高速352km | |
2015.05.04 | 717 | 31.80 | スタッドレス North Trek N1 高速630km | |
2015.05.03 | 368 | 16.04 | スタッドレス North Trek N1 高速173km 出光 | |
2015.05.02 | 540 | 27.38 | スタッドレス North Trek N1 高速460km 出光 | |
2015.05.01 | 558 | 25.00 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.04.19 | 431 | スタッドレス North Trek N1 ガソリン使用量未定 車検 CVTオイル・エンジンオイル・フィルタ・冷却水交換 ラスプロ塗布 |
||
2015.04.11 | 244 | 11.13 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.04.05 | 316 | 15.20 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.03.29 | 355 | 18.50 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.03.22 | 408 | 20.50 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.03.14 | 304 | 15.20 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.03.08 | 400 | 20.00 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.02.28 | 644 | 35.20 | 給油2回分 スタッドレス North Trek N1 | |
2015.02.11 | 479 | 23.36 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.01.31 | 354 | 18.60 | スタッドレス North Trek N1 | |
2015.01.18 | 467 | 26.00 | スタッドレス North Trek N1 オイル交換実施 | |
2015.01.09 | 466 | 25.60 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.12.30 | 434 | 23.00 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.12.27 | 312 | 15.82 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.12.20 | 268 | 14.30 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.12.13 | 331 | 18.60 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.12.06 | 204 | 11.00 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.11.30 | 388 | 19.70 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.11.23 | 276 | 13.71 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.11.15 | 397 | 19.70 | スタッドレス North Trek N1 | |
2014.11.09 | 251 | 11.70 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.11.02 | 586 | 30.00 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.10.25 | 279 | 15.60 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.10.18 | 369 | 16.81 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.10.11 | 284 | 12.74 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.10.04 | 231 | 10.70 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.09.28 | 590 | 26.40 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.09.20 | 558 | 25.30 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.09.07 | 422 | 22.30 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.08.31 | 323 | 17.50 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.08.24 | 421 | 23.40 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.08.21 | 527 | 28.00 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.08.09 | 303 | 15.00 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.08.02 | 355 | 15.00 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.07.26 | 366 | 18.00 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.07.19 | 542 | 23.27 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.07.06 | 418 | 19.00 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.06.28 | 424 | 20.00 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.06.20 | 605 | 26.85 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 主に高速道路 | |
2014.06.14 | 365 | 18.30 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.06.08 | 345 | 19.85 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.06.06 | 251 | 14.60 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 出光 高速 | |
2014.06.03 | 305 | 12.84 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 エアコン使用開始 | |
2014.05.24 | 548 | 26.50 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 COSMO | |
2014.05.11 | 443 | 20.30 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.05.03 | 630 | 28.15 | 新車装着タイヤ ECOPIA EP150 | |
2014.04.26 | 307 | 17.00 | スタッドレス | |
2014.04.18 | 752 | 37.12 | 2回給油 スタッドレス | |
2014.04.12 | 552 | 27.80 | スタッドレス | |
2014.03.30 | 456 | 26.00 | スタッドレス | |
2014.03.21 | 319 | 15.86 | スタッドレス | |
2014.03.21 | 323 | 12.24 | スタッドレス コスモ 高速約261kmを約80km/h | |
2014.03.20 | 463 | 26.00 | スタッドレス | |
2014.03.11 | 347 | 17.60 | スタッドレス | |
2014.03.08 | 379 | 20.00 | スタッドレス | |
2014.03.01 | 506 | 25.16 | スタッドレス 出光 | |
2014.02.22 | 486 | 26.54 | スタッドレス | |
2014.02.08 | 296.3 | 15.80 | スタッドレス | |
2014.02.01 | 244.7 | 12.49 | スタッドレス | |
2014.01.25 | 365.4 | 18.69 | スタッドレス | |
2014.01.18 | 417.2 | 21.21 | スタッドレス | |
2014.01.11 | 693.8 | 30.92 | 2回給油 スタッドレス | |
2013.12.30 | 520 | 27.90 | スタッドレス | |
2013.12.21 | 732 | 44.54 | 2回給油 スタッドレス | |
2013.11.21 | 317 | 19.96 | ||
2013.10.31 | 387 | 21.44 | ||
2013.10.11 | 488 | 26.67 | ||
2013.10.05 | 496 | 27.13 | 高速走行 | |
2013.10.04 | 372 | 23.92 | ||
2013.09.18 | 433 | 26.95 | ||
2013.08.18 | 337 | 22.37 | ||
2013.07.31 | 408 | 26.24 | ||
2013.07.05 | 1115 | 63.56 | 3回給油分を集計 | |
2013.05.02 | 449 | 26.22 | 4/18にノーマルタイヤに履き替え | |
2013.04.15 | 764 | 45.20 | スタッドレス(2回給油分を集計) | |
2013.03.16 | 389 | 24.99 | スタッドレス | |
2013.03.01 | 421 | 28.52 | スタッドレス | |
2013.02.03 | 483 | 27.88 | スタッドレス | |
2013.01.14 | 540 | 25.92 | シェル スタッドレス | |
2013.01.13 | 607 | 29.53 | スタッドレス | |
2013.01.11 | 508 | 29.09 | スタッドレス | |
2012.12.26 | 472 | 26.45 | スタッドレス | |
2012.12.11 | 577 | 34.24 | スタッドレス | |
2012.11.23 | 440 | 24.09 | スタッドレス・ハイオク | |
2012.11.12 | 480 | 27.6 | スタッドレス | |
2012.10.27 | 540 | 26.12 | 10.24よりスタッドレス 半分ほど高速 | |
2012.10.21 | 527 | 25.68 | 高速 | |
2012.10.20 | 442 | 26.56 | ||
2012.10.12 | 470 | 25.28 | ||
2012.09.29 | 405 | 22.03 | ||
2012.09.13 | 432.24 | 24.44 | ||
2012.08.31 | 473.4 | 27.01 | ||
2012.08.17 | 265.0 | 14.36 | ||
2012.08.10 | 411.3 | 23.21 | ||
2012.07.28 | 497.3 | 27.08 | ||
2012.07.14 | 418.3 | 23.90 | ||
2012.06.24 | 476.8 | 25.02 | ||
2012.06.09 | 266.6 | 14.95 | ||
2012.05.26 | 407.7 | 23.42 | ||
2012.05.03 | 445.5 | 20.60 | ||
2012.04.28 | 11.0 | 21.90 | ||
※新車時は満タンでないため、燃費の計算のうち最初の走行距離は合計しないように修正しました。