山本ワールド
IRQの設定
( )内はアドレス
IRQの使用状況
IRQ0 車速パルス
IRQ1 点火モニター
ISR (h'fffff6)
ISRのクリアはビット操作命令を使用せず、バイト単位でリードしてバイト単位でライトする。
ビット | 値 | 名称 | 備考 |
7~6 | 00 | リザーブ | |
5~2 | 0000 | IRQ5F~IRQ2F | 割り込み要求があった。 |
1 | 00 | IRQ1F | 割り込み要求があった。 |
0 | 000 | IRQ0F | 割り込み要求があった。 |
IER 00000001(h'fffff5)
ビット | 値 | 名称 | 備考 |
7~6 | 00 | リザーブ | |
5~2 | 0000 | IRQ5E~IRQ2E | 0:割り込み禁止 |
1 | 0 | IRQ1E |
0:割り込み禁止 割り込みを許可すると割り込み処理ルーチンに移ると自動的にクリアされるため禁止する。
プログラムでクリアする。 |
0 | 1 | IRQ0E | 1:割り込み許可 |
ISCR 00000011(h'fffff4)
ビット | 値 | 名称 | 備考 |
7~6 | 00 | リザーブ | |
5~2 | 0000 | IRQ5SC~IRQ2SC | |
1 | 1 | IRQ1SC | 1:立下りエッジで割り込み要求 |
0 | 1 | IRQ0SC | 1:立下りエッジで割り込み要求 |
Copyright (C) 2012 山本ワールド All Rights Reserved.