山本ワールド
x86
概要
x86は8086から始まっています。
ここでは8086~Core i7の第1世代のNehalemまでの命令セットの概要を示します。
ここでは8086~Core i7の第1世代のNehalemまでの命令セットの概要を示します。
8086
1978年にIntelが発表した16bit CPUである。外部バスが8bitの8088が1979年に発表されIBM PCに採用された。
アドレスバスは20bitである。
アドレスバスの拡張に伴い4本の16bit長のセグメントレジスタを採用している。
8086が外部データーバスが16bit、8088が外部データーバスが8bitでありアドレスバスとマルチプレックスされている。
8bit CPUである8085と比べて、インデックスなど大幅なアドレッシングモードの追加、8/16bit演算命令、乗除算命令の追加など大幅に拡張されている。
トランジスタ 2万9千個 プロセス3μ
8086 5MHz
8086-2 8MHz
8086-1 10MHz
40ピンDIP
SPはSSがディフォルト
IPはCSがディフォルト
0 上記以外
0:ストリング命令でインクリメント
0 割り込み許可
0:Single Step Modeが無効
0 上記以外
8bitのADA,ADCの後にAAA,DAA,AAS,DASを使用すると1桁に桁あふれが生じているときに1,2桁目を補正できる。
0 加算命令実行時:演算結果を超えていない(キャリーなし)
基本的な命令にレジスタやアドレッシングモードの情報を付加するバイト(mod-r/m)が付属しています。
≠ 等しくない
∨Boolean OR
⊻Boolean exclusive OR
∧ Boolean AND
¬ Boolean Not
% 余
>> 右シフト
<< 左シフト
⇄ 交換
アドレスバスは20bitである。
アドレスバスの拡張に伴い4本の16bit長のセグメントレジスタを採用している。
8086が外部データーバスが16bit、8088が外部データーバスが8bitでありアドレスバスとマルチプレックスされている。
8bit CPUである8085と比べて、インデックスなど大幅なアドレッシングモードの追加、8/16bit演算命令、乗除算命令の追加など大幅に拡張されている。
トランジスタ 2万9千個 プロセス3μ
8086 5MHz
8086-2 8MHz
8086-1 10MHz
40ピンDIP
レジスタ
16bitレジスタが8本、そのうち4本は分割して8bitレジスタとして使用可能。AX | AH | AL | Accumulator |
BX | BH | BL | Base |
CX | CH | CL | Count |
DX | DH | DL | Data |
SP | Stack Pointer | ||
BP | base Pointer | ||
SI | Source Index | ||
DI | Destination Index | ||
IP | Instruction Pointer | ||
FlagsH | FlagsL | Status Flags | |
CS | Code Segment | ||
DS | Data Segment | ||
SS | Stack Segment | ||
ES | Extra Segment |
IPはCSがディフォルト
FLAGS
下位8bitのフラグのビット配置は8080と互換性があります。15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
x | x | x | x | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | x | AF | x | PF | x | CF |
OF オーバーフローフラグ
1 演算結果が符号ありの最大範囲を超えた0 上記以外
DF 方向フラグ
1:ストリング命令でデクリメント0:ストリング命令でインクリメント
IFフラグ
1 割り込み禁止0 割り込み許可
TFフラグ
1:Single Step Modeが有効0:Single Step Modeが無効
SF サインフラグ
1 演算結果の最上位ビットが1 0 上記以外ZF ゼロフラグ
1 演算結果が00 上記以外
AF ハーフキャリー
BCD演算の1桁目が桁あふれかどうかを示す。8bitのADA,ADCの後にAAA,DAA,AAS,DASを使用すると1桁に桁あふれが生じているときに1,2桁目を補正できる。
PF パリティキャリー
1のビットが偶数個の時セットされる。CF キャリーフラグ
1 加算命令実行時:演算結果を超えた(キャリーあり)0 加算命令実行時:演算結果を超えていない(キャリーなし)
メモリー
FFFF0h | RESET時のジャンプ先 |
00000h~003FFh | 割込みポインター(255個) |
番号 | 内容 |
0 | 除算エラー |
1 | 予約済みフォルト |
2 | NMI 割り込み |
3 | ブレークポイント INT 3命令 |
4 | オーバーフロー、INTO命令 |
命令
基本的に8bit/16bit命令がそれぞれほぼ対象に存在しています。基本的な命令にレジスタやアドレッシングモードの情報を付加するバイト(mod-r/m)が付属しています。
8086/8088命令一覧
inst | op | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
mov | r/m,reg | r/m←reg | 1 0 0 0 1 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
mov | reg,r/m | reg←r/m | 1 0 0 0 1 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
mov | reg,imm | reg←imm | 1 0 1 1 | w | reg | |||||||||||||
mov | A,(ads) | A←(ads) | 1 0 1 0 0 0 | 0 | w | |||||||||||||
mov | (ads),A | (ads)←A | 1 0 1 0 0 0 | 1 | w | |||||||||||||
mov | sreg,r/m | sreg←r/m | 1 0 0 0 1 1 1 0 | mod | 0 | sreg | r/m | |||||||||||
mov | r/m,sreg | r/m←sreg | 1 0 0 0 1 1 0 0 | mod | 0 | sreg | r/m | |||||||||||
push | r/m | --SP,[SP]←r/m | 1 1 1 1 1 1 1 1 | mod | 1 1 0 | r/m | ||||||||||||
push | reg | --SP,[SP]←reg | 0 1 0 1 0 | reg | ||||||||||||||
push | sreg | --SP,[SP]←sreg | 0 0 0 | sreg | 1 1 0 | |||||||||||||
pop | r/m | r/m←[SP],++SP | 1 0 0 0 1 1 1 1 | mod | 0 0 0 | r/m | ||||||||||||
pop | reg | reg←[SP],++SP | 0 1 0 1 1 | reg | ||||||||||||||
pop | sreg | sreg←[SP],++SP | 0 0 0 | sreg | 1 1 1 | |||||||||||||
xchg | r/m,reg | r/m⇄reg 8bit | 1 0 0 0 0 1 1 | w | mod | reg | r/m | |||||||||||
xchg | A,reg | A⇄reg 16bit | 1 0 0 1 0 | reg | ||||||||||||||
in | A,imm8 | A←imm8 | 1 1 1 0 0 1 0 | w | ||||||||||||||
in | A,DX | A←DX | 1 1 1 0 1 1 0 | w | ||||||||||||||
out | imm8,A | imm8←A | 1 1 1 0 0 1 1 | w | ||||||||||||||
out | DX,A | DX←A | 1 1 1 0 1 1 1 | w | ||||||||||||||
xlat | DS:[BX+AL]←AL | 1 1 0 1 0 1 1 1 | ||||||||||||||||
lea | reg,r/m | reg←実行アドレス r/m | 1 0 0 0 1 1 0 1 | mod | reg | r/m | ||||||||||||
lds | reg | reg←r/m[0],DS←r/m[2] | 1 1 0 0 0 1 0 1 | mod | reg | r/m | ||||||||||||
les | reg | reg←r/m[0],ES←r/m[2] | 1 1 0 0 0 1 0 0 | mod | reg | r/m | ||||||||||||
lahf | AH←flagの下位バイト(SZ,ZF,AF,PF,CF) | 1 0 0 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||
sahf | flagの下位バイト(SZ,ZF,AF,PF,CF)←AH | 1 0 0 1 1 1 1 0 | ||||||||||||||||
pushf | --SP,[SP]←flags | 1 0 0 1 1 1 0 0 | ||||||||||||||||
popf | flags←[SP],++SP | 1 0 0 1 1 1 0 1 | ||||||||||||||||
add | r/m,reg | r/m←r/m+reg | 0 0 0 0 0 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
add | reg,r/m | reg←reg+r/m | 0 0 0 0 0 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
add | r/m,imm | r/m←r/m+imm | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 0 0 0 | r/m | ||||||||||
add | imm | A←imm | 0 0 0 0 0 1 0 | w | ||||||||||||||
adc | r/m,reg | r/m←r/m+reg+C | 0 0 0 1 0 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
adc | reg,r/m | reg←reg+r/m+C | 0 0 0 1 0 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
adc | r/m,imm | r/m←r/m+imm+C | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 0 1 0 | r/m | ||||||||||
adc | imm | A←imm | 0 0 0 1 0 1 0 | w | ||||||||||||||
inc | r/m | r/m←r/m+1 | 1 1 1 1 1 1 1 | w | mod | 0 0 0 | r/m | |||||||||||
inc | reg | reg←reg+1 reg16 | 0 1 0 0 0 | reg | ||||||||||||||
aaa | 加算後のアンパックBCDの補正 | 0 0 1 1 0 1 1 1 | ||||||||||||||||
daa | 加算後のパックBCDの補正 | 0 0 1 0 0 1 1 1 | ||||||||||||||||
sub | r/m,reg | r/m←r/m-reg | 0 0 1 0 1 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
sub | reg,r/m | reg←reg-r/m | 0 0 1 0 1 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
sub | r/m,imm | r/m←r/m-imm | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 1 0 1 | r/m | ||||||||||
sub | imm | A←imm | 0 0 1 0 1 1 0 | w | ||||||||||||||
sbb | r/m,reg | r/m←r/m-reg-C | 0 0 0 1 1 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
sbb | reg,r/m | reg←reg-r/m-C | 0 0 0 1 1 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
sbb | r/m,imm | r/m←r/m-imm-C | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 0 1 1 | r/m | ||||||||||
sbb | imm | A←imm | 0 0 0 1 1 1 0 | w | ||||||||||||||
dec | r/m | r/m←r/m-1 | 1 1 1 1 1 1 1 | w | mod | 0 0 1 | r/m | |||||||||||
dec | reg | reg←reg-1 reg16 | 0 1 0 0 1 | reg | ||||||||||||||
neg | r/m | r/m←r/m-1 | 1 1 1 1 0 1 1 | w | mod | 0 1 1 | r/m | |||||||||||
cmp | r/m,reg | r/m-reg | 0 0 1 1 1 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
cmp | reg,r/m | reg-r/m | 0 0 1 1 1 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
cmp | r/m,imm | r/m-imm | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 1 1 1 | r/m | ||||||||||
cmp | imm | A-imm | 0 0 1 1 1 1 0 | w | ||||||||||||||
aas | 減算後のアンパックBCDの補正 | 0 0 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||
das | 減算後のパックBCDの補正 | 0 0 1 0 1 1 1 1 | ||||||||||||||||
mul | r/m | AX or DX:AX←AL or AX*r/m unaigned | 1 1 1 1 0 1 1 | w | mod | 1 0 0 | r/m | |||||||||||
imul | r/m | AX or DX:AX←AL or AX*r/m signed | 1 1 1 1 0 1 1 | w | mod | 1 0 1 | r/m | |||||||||||
div | r/m | AL or AX←AX or DX:AX % r/m unsigned AH or DX←DX:AX or AX % r/m unsigned | 1 1 1 1 0 1 1 | w | mod | 1 1 0 | r/m | |||||||||||
idiv | r/m | AL or AX←AX or DX:AX % r/m signed AH or DX←DX:AX or AX % r/m signed | 1 1 1 1 0 1 1 | w | mod | 1 1 1 | r/m | |||||||||||
aam | 乗算後のアンパックBCDの補正(AX) | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 1 0 1 0 | |||||||||||||||
aad | 除算後のアンパックBCD値の補正(AL) | 1 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 1 0 1 0 | |||||||||||||||
cbw | AX←AL signed | 1 0 0 1 1 0 0 0 | ||||||||||||||||
cwd | DX:AX←AX signed | 1 0 0 1 1 0 0 1 | ||||||||||||||||
not | r/m | r/m←¬r/m | 1 1 1 1 0 1 1 | w | mod | 0 1 0 | r/m | |||||||||||
shl/sal | r/m | r/m←r/m<<1 論理左シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 0 | w | mod | 1 0 0 | r/m | ||||||||||
shl/sal | r/m,CL | r/m←r/m<<CL 論理左シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 1 | w | mod | 1 0 0 | r/m | ||||||||||
shr | r/m | r/m←r/m>>1 論理右シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 0 | w | mod | 1 0 1 | r/m | ||||||||||
shr | r/m,CL | r/m←r/m>>CL 論理右シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 1 | w | mod | 1 0 1 | r/m | ||||||||||
sar | r/m | r/m←r/m<<1 算術右シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 0 | w | mod | 1 1 1 | r/m | ||||||||||
sar | r/m,CL | r/m←r/m<<CL 算術右シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 1 | w | mod | 1 1 1 | r/m | ||||||||||
rol | r/m | 左ローテート | 1 1 0 1 0 0 1 | 0 | w | mod | 0 0 0 | r/m | ||||||||||
rol | r/m,CL | 左ローテオート | 1 1 0 1 0 0 1 | 1 | w | mod | 0 0 0 | r/m | ||||||||||
ror | r/m | 右ローテート | 1 1 0 1 0 0 1 | 0 | w | mod | 0 0 1 | r/m | ||||||||||
ror | r/m,CL | 右ローテート | 1 1 0 1 0 0 1 | 1 | w | mod | 0 0 1 | r/m | ||||||||||
rcl | r/m | キャーりを含めた左シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 0 | w | mod | 0 1 0 | r/m | ||||||||||
rcl | r/m,CL | キャーりを含めた左シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 1 | w | mod | 0 1 0 | r/m | ||||||||||
rcr | r/m | キャリーを含めた右シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 0 | w | mod | 0 1 1 | r/m | ||||||||||
rcr | r/m,CL | キャリーを含めた右シフト | 1 1 0 1 0 0 1 | 1 | w | mod | 0 1 1 | r/m | ||||||||||
and | r/m,reg | r/m←r/m∧reg | 0 0 1 0 0 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
and | reg,r/m | reg←reg∧r/m | 0 0 1 0 0 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
and | r/m,imm | r/m←r/m∧imm | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 1 0 0 | r/m | ||||||||||
and | imm | A←A∧imm | 0 0 1 0 0 1 0 | w | ||||||||||||||
test | r/m,reg | r/m∧reg | 0 0 0 1 0 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
test | reg,r/m | reg∧r/m | 0 0 0 1 0 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
test | r/m,imm | r/m∧imm | 1 0 1 0 1 0 0 | w | mod | 0 0 0 | r/m | |||||||||||
test | imm | A∧imm | 0 0 1 0 0 1 0 | w | ||||||||||||||
or | r/m,reg | r/m←r/m∨reg | 0 0 0 0 1 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
or | reg,r/m | reg←reg∨r/m | 0 0 0 0 1 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
or | r/m,imm | r/m←r/m∨imm | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 0 0 1 | r/m | ||||||||||
or | imm | A←A∨imm | 0 0 0 0 1 1 0 | w | ||||||||||||||
xor | r/m,reg | r/m←r/m⊻reg | 0 0 0 0 1 0 | 0 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
xor | reg,r/m | reg←reg⊻r/m | 0 0 0 0 1 0 | 1 | w | mod | reg | r/m | ||||||||||
xor | r/m,imm | r/m←r/m⊻imm | 1 0 0 0 0 0 | S | w | mod | 0 0 1 | r/m | ||||||||||
xor | imm | A←A⊻imm | 0 0 1 1 0 1 0 | w | ||||||||||||||
repnz/repne | ゼロでない間は次のストリング命令をリピート(CX回数) | 1 1 1 1 0 0 1 | 0 | |||||||||||||||
rep/repz/repe | 次のストリング命令をリピート(CX回数) | 1 1 1 1 0 0 1 | 1 | |||||||||||||||
movs | ES:[DI]←DS:[SI],オートインクリメント又はオートデクリメント | 1 0 1 0 0 1 0 | w | |||||||||||||||
cmps | DS:[SI]-ES:[DI],オートインクリメント又はオートデクリメント | 1 0 1 0 0 1 1 | w | |||||||||||||||
scas | AL or AX - ES:[DI],オートインクリメント又はオートデクリメント | 1 0 1 0 1 1 1 | w | |||||||||||||||
lods | AL or AX - DS:[SI],オートインクリメント又はオートデクリメント | 1 0 1 0 1 1 0 | w | |||||||||||||||
stos | ES:[DI]←AL or AX,オートインクリメント又はオートデクリメント | 1 0 1 0 1 0 1 | w | |||||||||||||||
call | near | 1 1 1 0 1 0 0 0 | ||||||||||||||||
call | r/m | r/m near | 1 1 1 1 1 1 1 1 | mod | 0 1 0 | r/m | ||||||||||||
call | far | 1 0 0 1 1 0 1 0 | ||||||||||||||||
call | r/m | r/m far | 1 1 1 1 1 1 1 1 | mod | 0 1 1 | r/m | ||||||||||||
jmp | near | 1 1 1 0 1 0 0 1 | ||||||||||||||||
jmp | short | 1 1 1 0 1 0 1 1 | ||||||||||||||||
jmp | r/m | r/m near | 1 1 1 1 1 1 1 1 | mod | 1 0 0 | r/m | ||||||||||||
jmp | far | 1 1 1 0 1 0 1 0 | ||||||||||||||||
jmp | r/m | r/m far | 1 1 1 1 1 1 1 1 | mod | 1 0 1 | r/m | ||||||||||||
ret | near return | 1 1 0 0 0 0 1 1 | ||||||||||||||||
ret | imm | near return,SP←SP+imm16 | 1 1 0 0 0 0 1 0 | |||||||||||||||
ret | far return | 1 1 0 0 1 0 1 1 | ||||||||||||||||
ret | imm | far return,SP←SP+imm16 | 1 1 0 0 1 0 1 0 | |||||||||||||||
j???? | short | near | 0 1 1 1 | cc | ||||||||||||||
loop | short | --CX,if cx≠0 jmp | 1 1 1 0 0 0 1 0 | |||||||||||||||
loopz/loope | short | --CX,if cx≠0 ∧ ZF=1 jmp | 1 1 1 0 0 0 | 1 | ||||||||||||||
loopnz/loopne | short | --CX,if cx≠0 ∧ ZF=0 jmp | 1 1 1 0 0 0 | 0 | ||||||||||||||
jcxz | short | if cx=0 jmp | 1 1 1 0 0 0 1 1 | |||||||||||||||
int | imm | immで指定した番号のソフトウェア割込み | 1 1 0 0 1 1 0 1 | |||||||||||||||
into | if ZO=1 int4 | 1 1 0 0 1 1 1 0 | ||||||||||||||||
iret | 割込み復帰 | 1 1 0 0 1 1 1 1 | ||||||||||||||||
clc | CF←0 | 1 1 1 1 1 0 0 0 | ||||||||||||||||
cmc | CF←¬CF | 1 1 1 1 0 1 0 1 | ||||||||||||||||
stc | CF←1 | 1 1 1 1 1 0 0 1 | ||||||||||||||||
cld | DF←0 ++ | 1 1 1 1 1 1 0 0 | ||||||||||||||||
std | DF←1 -- | 1 1 1 1 1 1 0 1 | ||||||||||||||||
cli | IF←0 | 1 1 1 1 1 0 1 0 | ||||||||||||||||
sti | IF←1 | 1 1 1 1 1 0 1 1 | ||||||||||||||||
hlt | HALT | 1 1 1 1 0 1 0 0 | ||||||||||||||||
nop | 1 0 0 1 0 0 0 0 | |||||||||||||||||
wait | 未処理のマスクされていない浮動小数点例外をチェックする | 1 0 0 1 1 0 1 1 | ||||||||||||||||
esc | FPU用の命令 アドレッシング等を8086が行う | 1 1 0 1 1 | X X X | mod | Y Y Y | r/m | ||||||||||||
lock | 後の命令の実行中LOCK信号をアサートする。 | 1 1 1 1 0 0 0 0 | ||||||||||||||||
ES:/CS:/SS:/DS: | セグメントオーバーライドプリフィックス | 0 0 1 | sreg | 1 1 0 |
∨Boolean OR
⊻Boolean exclusive OR
∧ Boolean AND
¬ Boolean Not
% 余
>> 右シフト
<< 左シフト
⇄ 交換
80286
特徴
80286は1982年に発表されIBM PC/ATに採用され広く普及。リアルモードは基本的に8086/8088と互換性あり。
セグメント方式のMMUを搭載し、プロテクトモード時には物理アドレス24bit/論理アドレス30bitに拡張している。
プロテクトモードを搭載し、4階層の特権レベル、メモリ保護機能、仮想記憶、タスクスイッチなどをサポート
80286-6 6MHz
80286-8 8MHz
80286-10 10MHz
80286-12 12.5MHz
最大バス速度 12.5Mbyte/Sec
134,000個のトランジスタ 1.5μmのNMOSプロセス
68ピン PLCC LCC PGA
番号 | 内容 |
0 | 除算エラー |
1 | 予約済みフォルト |
2 | NMI 割り込み |
3 | ブレークポイント INT 3命令 |
4 | オーバーフロー、INTO命令 |
5 | BOUNDの範囲外 |
6 | 無効オペコード(未定義オペコード) |
7 | デバイス使用不可(マス・コプロセッサがない)フォルトなし浮動小数点命令またはWAIT/FWAIT 命令 |
8 | ダブルフォルトアボートあり 例外、NMI またはINTR を生成できる任意の命令 |
9 | コプロセッサ・セグメント・オーバーラン(予約済み)フォルトなし浮動小数点命令 |
10 | 無効TSS フォルトありタスクスイッチまたはTSSアクセス |
11 | セグメント不在 |
12 | スタック・セグメント・フォルトフォルトありスタック操作およびSS レジスタのロード。 |
13 | 一般保護フォルトあり任意のメモリ参照およびその他の保護チェック |
一般命令
inst | op | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
enter | imm1,imm2 | スタックフレームの作成 | 1 1 0 0 1 0 0 0 | |||||||||||||||
level | スタックフレームの解放 | 1 1 0 0 1 0 0 1 | ||||||||||||||||
pusha | AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DIをプッシュ | 0 1 1 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||
popa | DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AXをポップ | 0 1 1 0 0 0 0 1 | ||||||||||||||||
bound | reg,r/m | regがr/mで指定される上限及び下限の範囲かチェック | 0 1 1 0 0 0 1 0 | mod | reg | r/m | ||||||||||||
ins | ES:[DI]←IO DX,DI++ or DI-- | 0 1 1 0 1 1 0 | w | |||||||||||||||
outs | IO DX←DS[ESI],SI++ or SI-- | 0 1 1 0 1 1 1 | w | |||||||||||||||
imul | r/m,imm | r/m←r/m / imm | 0 1 1 0 1 0 | S | 1 | mod | reg | r/m | ||||||||||
push | imm | --SP,[SP]←imm | 0 1 1 0 1 0 | S | 0 | |||||||||||||
rcl | r/m,imm | CFを含む左ローテート | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 0 1 0 | r/m | |||||||||||
rcr | r/m,imm | CFを含む右ローテート | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 0 1 1 | r/m | |||||||||||
rol | r/m,imm | 左ローテート | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 0 0 0 | r/m | |||||||||||
ror | r/m,imm | 右ローテート | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 0 0 1 | r/m | |||||||||||
sal | r/m,imm | 算術左シフト | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 1 0 0 | r/m | |||||||||||
shl | r/m,imm | 論理左シフト | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 1 0 0 | r/m | |||||||||||
sar | r/m,imm | 算術右シフト | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 1 1 1 | r/m | |||||||||||
shr | r/m,imm | 論理右シフト | 1 1 0 0 0 0 0 | w | mod | 1 0 1 | r/m |
プロテクト命令
inst | op | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
inst | op | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
LGDT | r/m | GDTR←r/m | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | mod | 0 1 0 | r/m | |||||||||||||||||||
SGDT | r/m | r/m←GDTR | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | mod | 0 0 0 | r/m | |||||||||||||||||||
LIDT | r/m | IDTR←r/m | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | mod | 0 1 1 | r/m | |||||||||||||||||||
SIDT | r/m | r/m←IDTR | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | mod | 0 0 1 | r/m | |||||||||||||||||||
LLDT | r/m | LDTR←r/m | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | mod | 0 1 0 | r/m | |||||||||||||||||||
SLDT | r/m | r/m←LDTR | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | mod | 0 0 0 | r/m | |||||||||||||||||||
LAR | reg,r/m | reg←r/m セグメントディスクリプタのアクセス権をチェック | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | mod | reg | r/m | |||||||||||||||||||
LSL | reg,r/m | reg←r/m セグメントディスクリプタのアクセス権をチェック | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | mod | reg | r/m | |||||||||||||||||||
ARPL | r/m,reg,r/m | r/m to reg セグメント・セレクタのRPLフィールドを比較 | 0 1 1 0 0 0 1 1 | mod | reg | r/m | ||||||||||||||||||||
VERR | r/m | セグメントが読み取り可能かチェック | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | mod | 1 0 0 | r/m | |||||||||||||||||||
VERW | reg,r/m | セグメントが書き込み可能かチェック | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | mod | 1 0 1 | r/m | |||||||||||||||||||
LTR | r/m | タスクレジスタにロード | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | mod | 0 1 1 | r/m | |||||||||||||||||||
STR | r/m | タスクレジスタからストア | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | mod | 0 0 1 | r/m | |||||||||||||||||||
CLTS | CR0のTSフラグをクリア | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 | |||||||||||||||||||||||
LMSW | r/m | CR0のマシンステータスワード←r/m | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | mod | 1 1 0 | r/m | |||||||||||||||||||
SMSW | r/m | r/m←CR0のマシンステータスワード | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | mod | 1 0 0 | r/m |
80386
特徴
1985年にIntelから発表、80286の上位互換で32bitに拡張。アドレッシングモードも追加されている。
32bitレジスタへ拡張。
レジスタの直行性が増している。例えばEAXをポインターとして使用可能。
32bit命令の追加。(従来の16bit命令が、32bitに切り替わる。)
16MHz
20MHz
25MHz
33MHz
66MByte/Sec
アドレスバスが32bitに拡張。
物理アドレス32bit/論理アドレス32bit
仮想86モードの追加
ページング方式のMMU搭載
プロセスルール 1.5μm から 1μm
トランジスタ 27万5千個
16bitデーターバス、24bit外部アドレスバスの80386SXもある。
パッケージ
132ピンPGA・PQFP
100ピン PQFP
番号 | 内容 |
0 | 除算エラー |
1 | 予約済みフォルト |
2 | NMI 割り込み |
3 | ブレークポイント INT 3命令 |
4 | オーバーフロー、INTO命令 |
5 | BOUNDの範囲外 |
6 | 無効オペコード(未定義オペコード) |
7 | デバイス使用不可(マス・コプロセッサがない)フォルトなし浮動小数点命令またはWAIT/FWAIT 命令 |
8 | ダブルフォルトアボートあり 例外、NMI またはINTR を生成できる任意の命令 |
9 | コプロセッサ・セグメント・オーバーラン(予約済み)フォルトなし浮動小数点命令 |
10 | 無効TSS フォルトありタスクスイッチまたはTSSアクセス |
11 | セグメント不在 |
12 | スタック・セグメント・フォルトフォルトありスタック操作およびSS レジスタのロード。 |
13 | 一般保護フォルトあり任意のメモリ参照およびその他の保護チェック |
14 | ページフォルトフォルトあり任意のメモリ参照 |
15 | — (インテルがすでに予約済み。使用禁止)なし |
16 | x87 FPU 浮動小数点エラー(マスフォルト)フォルトなしx87 FPU 浮動小数点命令またはWAIT/FWAIT 命令 |
レジスタ
31 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | |||||||
AH | A | X | AL | EAX | ||||||||
BH | B | X | BL | EBX | ||||||||
CH | C | X | CL | ECX | ||||||||
DH | D | X | DL | EDX | ||||||||
SI | ESI | |||||||||||
DI | EDI | |||||||||||
BP | EBP | |||||||||||
SP | ESP | |||||||||||
SP | ESP | |||||||||||
CS | ||||||||||||
SS | ||||||||||||
DS | ||||||||||||
ES | ||||||||||||
FS | ||||||||||||
GS | ||||||||||||
IP | EIP | |||||||||||
FLAGS | EFLAGS |
フラグ
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
RESERVED FOR INTEL | VM | RF |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0 | NT | IOPL | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | x | AF | x | PF | x | CF |
また、アドレスも32bitモードになります。
オペランドサイズプリフィクスにより現在のデーターサイズを反転(16bit⇄32bit)されることができます。
アドレスサイズプリフィクスにより現在のアドレスサイズを反転(16bit⇄32bit)されることができます。
