山本ワールド
PIC18
SFR
アドレス | PIC18F14K50 | PIC18F46K22 | ||
---|---|---|---|---|
アドレス | 名称 | 備考 | 名称 | 備考 |
FFFh | TOSU | Top-of-Stack | 同左 | |
FFEh | TOSH | Top-of-Stack | 同左 | |
FFDh | TOSL | Top-of-Stack | 同左 | |
FFCh | STKPTR | 同左 | ||
FFBh | PCLATU | PC | 同左 | |
FFAh | PCLATH | PC | 同左 | |
FF9h | PCL | PC | 同左 | |
FF8h | TBLPTRU | プログラムメモリテーブルポインタ | 同左 | |
FF7h | TBLPTRH | プログラムメモリテーブルポインタ | 同左 | |
FF6h | TBLPTRL | プログラムメモリテーブルポインタ | 同左 | |
FF5h | TABLAT | プログラムメモリテーブルラッチ | 同左 | |
FF4h | PRODH | 積レジスタ | 同左 | |
FF3h | PRODL | 積レジスタ | 同左 | |
FF2h | INTCON | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FF1h | INTCON2 | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FF0h | INTCON3 | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FEFh | INDF0(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FEEh | POSTINC0(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FEDh | POSTDEC0(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FECh | PREINC0(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FEBh | PLUSW0(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FEAh | FSR0H | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE9h | FSR0L | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE8h | WREG | ワーキングレジスタ | 同左 | |
FE7h | INDF1(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE6h | POSTINC1(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE5h | POSTDEC1(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE4h | PREINC1(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE3h | PLUSW1(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE2h | FSR1H | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE1h | FSR1L | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FE0h | BSR | バンクセレクトレジスタ | 同左 | |
FDFh | INDF2(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FDEh | POSTINC2(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FDDh | POSTDEC2(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FDCh | PREINC2(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FDBh | PLUSW2(1) | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FDAh | FSR2H | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FD9h | FSR2L | 間接アドレッシング用 | 同左 | |
FD8h | STATUS | ステータスレジスタ | 同左 | |
FD7h | TMR0H | 同左 | ||
FD6h | TMR0L | 同左 | ||
FD5h | T0CON | 同左 | ||
FD4h | —(2) | 同左 | ||
FD3h | OSCCON | オシレータ制御 | 同左 | |
FD2h | OSCCON2 | オシレータ制御 | 同左 | |
FD1h | WDTCON | 同左 | ||
FD0h | RCON | 同左 | ||
FCFh | TMR1H | 同左 | ||
FCEh | TMR1L | 同左 | ||
FCDh | T1CON | 同左 | ||
FCCh | TMR2 | T1GCON | ||
FCBh | PR2 | SSP1CON3 | ||
FCAh | T2CON | SSP1MSK | ||
FC9h | SSPBUF | SSP1BUF | ||
FC8h | SSPADD | SSP1ADD | ||
FC7h | SSPSTAT | SSP1STAT | ||
FC6h | SSPCON1 | SSP1CON1 | ||
FC5h | SSPCON2 | SSP1CON2 | ||
FC4h | ADRESH | 同左 | ||
FC3h | ADRESL | 同左 | ||
FC2h | ADCON0 | 同左 | ||
FC1h | ADCON1 | 同左 | ||
FC0h | ADCON2 | 同左 | ||
FBFh | CCPR1H | 同左 | ||
FBEh | CCPR1L | 同左 | ||
FBDh | CCP1CON | 同左 | ||
FBCh | REFCON2 | TMR2 | ||
FBBh | REFCON1 | PR2 | ||
FBAh | REFCON0 | T2CON | ||
FB9h | PSTRCON | PSTR1CON | ||
FB8h | BAUDCON | BAUDCON1 | ||
FB7h | PWM1CON | 同左 | ||
FB6h | ECCP1AS | 同左 | ||
FB5h | —(2) | 同左 | ||
FB4h | —(2) | T3GON | ||
FB3h | TMR3H | 同左 | ||
FB2h | TMR3L | 同左 | ||
FB1h | T3CON | 同左 | ||
FB0h | SPBRGH | SPBRGH1 | ||
FAFh | SPBRG | SPBRG1 | ||
FAEh | RCREG | RCREG1 | ||
FADh | TXREG | TXREG1 | ||
FACh | TXSTA | TXSTA1 | ||
FABh | RCSTA | RCSTA1 | ||
FAAh | — | EEADRH(4) | ||
FA9h | EEADR | 同左 | ||
FA8h | EEDATA | 同左 | ||
FA7h | EECON2(1) | 同左 | ||
FA6h | EECON1 | 同左 | ||
FA5h | —(2) | IPR3 | ||
FA4h | —(2) | PIR3 | ||
FA3h | —(2) | PIE3 | ||
FA2h | IPR2 | 同左 | ||
FA1h | PIR2 | 同左 | ||
FA0h | PIE2 | 同左 | ||
F9Fh | IPR1 | 同左 | ||
F9Eh | PIR1 | 同左 | ||
F9Dh | PIE1 | 同左 | ||
F9Ch | —(2) | HLVDCON | ||
F9Bh | OSCTUNE | オシレータ調整レジスタ | 同左 | |
F9Ah | —(2) | 同左 | ||
F99h | —(2) | 同左 | ||
F98h | —(2) | 同左 | ||
F97h | —(2) | 同左 | ||
F96h | —(2) | TRISE | ||
F95h | —(2) | TRISD(3) | ||
F94h | TRISC | PORTC各ビットの入力か出力を選択(1:入力 0:出力) | TRISC | |
F93h | TRISB | PORTB各ビットの入力か出力を選択(1:入力 0:出力) | TRISB | |
F92h | TRISA | PORTA各ビットの入力か出力を選択(1:入力 0:出力) | TRISA | |
F91h | —(2) | (2) | ||
F90h | —(2) | (2) | ||
F8Fh | —(2) | (2) | ||
F8Eh | —(2) | (2) | ||
F8Dh | —(2) | LATE(3) | ||
F8Ch | —(2) | LATD(3) | ||
F8Bh | LATC | PORTCの出力レジスタ | 同左 | |
F8Ah | LATB | PORTBの出力レジスタ | 同左 | |
F89h | LATA | PORTAの出力レジスタ | 同左 | |
F88h | —(2) | 同左 | ||
F87h | —(2) | 同左 | ||
F86h | —(2) | 同左 | ||
F85h | —(2) | 同左 | ||
F84h | —(2) | PORTE | ||
F83h | —(2) | PORTD(3) | ||
F82h | PORTC | PORTCの入力レジスタ | 同左 | |
F81h | PORTB | PORTBの入力レジスタ | 同左 | |
F80h | PORTA | PORTAの入力レジスタ | 同左 | |
F7Fh | ANSELH | デジタル入力の有無 | IPR5 | |
F7Eh | ANSEL | デジタル入力の有無 | PIR5 | |
F7Dh | —(2) | PIE5 | ||
F7Ch | —(2) | IPR4 | ||
F7Bh | —(2) | PIR4 | ||
F7Ah | IOCB | PIE4 | ||
F79h | IOCA | CM1CON0 | ||
F78h | WPUB | 弱プルアップ抵抗の有無 | CM2CON0 | |
F77h | WPUA | 弱プルアップ抵抗の有無 | CM2CON1 | |
F76h | SLRCON | SPBRGH2 | ||
F75h | —(2) | SPBRG2 | ||
F74h | —(2) | RCREG2 | ||
F73h | —(2) | TXREG2 | ||
F72h | —(2) | TXSTA2 | ||
F71h | —(2) | RCSTA2 | ||
F70h | —(2) | BAUDCON2 | ||
F6Fh | SSPMASK | SSP2BUF | ||
F6Eh | —(2) | SSP2ADD | ||
F6Dh | CM1CON0 | SSP2STAT | ||
F6Ch | CM2CON1 | SSP2CON1 | ||
F6Bh | CM2CON0 | SSP2CON2 | ||
F6Ah | —(2) | SSP2MSK | ||
F69h | SRCON1 | SSP2CON3 | ||
F68h | SRCON0 | CCPR2H | ||
F67h | —(2) | CCPR2L | ||
F66h | —(2) | CCP2CON | ||
F65h | —(2) | PWM2CON | ||
F64h | UCON | ECSP2AS | ||
F63h | USTAT | PSTR2CON | ||
F62h | UIR | IOCB | ||
F61h | UCFG | WPUB | ||
F60h | UIE | SLRCON | ||
F5Fh | UEIR | CCPR3H | ||
F5Eh | UFRMH | CCPR3L | ||
F5Dh | UFRML | CCP3CON | ||
F5Ch | UADDR | PWM3CON | ||
F5Bh | UEIE | ECCP3AS | ||
F5Ah | UEP7 | PSTR3CON | ||
F59h | UEP6 | CCPR4H | ||
F58h | UEP5 | CCPR4L | ||
F57h | UEP4 | CCP4CON | ||
F56h | UEP3 | CCPR5H | ||
F55h | UEP2 | CCPR5L | ||
F54h | UEP1 | CCP5CON | ||
F53h | UEP0 | TMR4 | ||
F52h | PR4 | |||
F51h | T4CON | |||
F50h | TMR5H | |||
F4Fh | TMR5L | |||
F4Eh | T5CON | |||
F4Dh | T5GCON | |||
F4Ch | TMR6 | |||
F4Bh | PR6 | |||
F4Ah | T6CON | |||
F49h | CCPTMRS0 | |||
F48h | CCPTMSR1 | |||
F47h | SRCON0 | |||
F46h | SRCON1 | |||
F45h | CTMUCONH | |||
F44h | CTMUCONL | |||
F43h | CTNUICON | |||
F42h | VREFCON0 | |||
F41h | VREFCON1 | |||
F40h | VREFCON2 | |||
F3Fh | PMD0 | |||
F3Eh | PMD1 | |||
F3Dh | PMD2 | |||
F3Ch | ANSELE | |||
F3Bh | ANSELD | |||
F3Ah | ANSELC | |||
F39h | ANSELB | |||
F38h | ANSELA |
アドレスf60h~fffhはアクセスバンクで60h~ffhとして読み書きできる
Copyright (C) 2012 山本ワールド All Rights Reserved.