山本ワールド
PIC18
ピン配置
ピン | I/O | アナログ | コンパレータ | 基準 | ECCP | EUSART | MSSP | タイマ | 割り込み | プルアップ | USB | 基本 | 初期時 | USB-IO2.0(AKI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | RA0 | IOCA0 | D+ | PGD | RA0入力 | PGD | ||||||||
18 | RA1 | IOCA1 | D- | PGC | RA1入力 | PGC | ||||||||
4 | RA3(1) | IOCA3 | Y | MCLR/VPP | RA3入力 Y | VPP | ||||||||
3 | RA4 | AN3 | IOCA4 | Y | OSC2/CLKOUT | AN3 Y | ||||||||
2 | RA5 | IOCA5 | Y | OSC1/CLKIN | RA5入力 Y | |||||||||
13 | RB4 | AN10 | SDI/SDA | IOCB4 | Y | AN10 Y | J2-0 | |||||||
12 | RB5 | AN11 | RX/DT | IOCB5 | Y | AN11 Y | J2-1 | |||||||
11 | RB6 | SCL/SCK | IOCB6 | Y | RB6入力 Y | J2-2 | ||||||||
10 | RB7 | TX/CK | IOCB7 | Y | RB7入力 Y | J2-3 | ||||||||
16 | RC0 | AN4 | C12IN+ | VREF+ | INT0 | RC0入力 | J1-0 | |||||||
15 | RC1 | AN5 | C12IN1- | VREF- | INT1 | RC1入力 | J1-1 | |||||||
14 | RC2 | AN6 | C12IN2- | CVREF | P1D | INT2 | RC2入力 | J1-2 | ||||||
7 | RC3 | AN7 | C12IN3- | P1C | PGM | RC3入力 | J1-3 | |||||||
6 | RC4 | C12OUT | P1B | SRQ | RC4入力 | J1-4 | ||||||||
5 | RC5 | CCP1/P1A | T0CKI | RC5入力 | J1-5 | |||||||||
8 | RC6 | AN8 | SS | T13CKI/T1OSCI | RC6入力 | J1-6 | ||||||||
9 | RC7 | AN9 | SDO | T1OSCO | RC7入力 | J1-7 | ||||||||
17 | VUSB | |||||||||||||
1 | VDD | VDD | ||||||||||||
20 | VSS |
Copyright (C) 2012 山本ワールド All Rights Reserved.