山本ワールド
SVGとJavaScriptによるAutocadの色コードとRGBの変換
2024年01月16日(火) 09時50分更新
項目のみ表示/展開表示の切り替え

色コードを入力するとRGB値に変換する
Autocad LT 2010の色選択ダイアログ風カラーマップ
横方向の数字が色コードの上位2桁を表し縦方向の色コードが1の位の数字を表します。
Autocad LT 2010の色コードとRGB値
色コード | RGB10進数 | RGB16進数 | RGB16進数 | R10進数 | G10進数 | B10進数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | 255,0,0 | ff,00,00 | #ff0000 | 255 | 0 | 0 |
2 | 255,255,0 | ff,ff,00 | #ffff00 | 255 | 255 | 0 |
3 | 0,255,0 | 00,ff,00 | #00ff00 | 0 | 255 | 0 |
4 | 0,255,255 | 00,ff,ff | #00ffff | 0 | 255 | 255 |
5 | 0,0,255 | 00,00,ff | #0000ff | 0 | 0 | 255 |
6 | 255,0,255 | ff,00,ff | #ff00ff | 255 | 0 | 255 |
7 | 255,255,255 | ff,ff,ff | #ffffff | 255 | 255 | 255 |
8 | 128,128,128 | 80,80,80 | #808080 | 128 | 128 | 128 |
9 | 192,192,192 | c0,c0,c0 | #c0c0c0 | 192 | 192 | 192 |
10 | 255,0,0 | ff,00,00 | #ff0000 | 255 | 0 | 0 |
11 | 255,127,127 | ff,7f,7f | #ff7f7f | 255 | 127 | 127 |
12 | 204,0,0 | cc,00,00 | #cc0000 | 204 | 0 | 0 |
13 | 204,102,102 | cc,66,66 | #cc6666 | 204 | 102 | 102 |
14 | 153,0,0 | 99,00,00 | #990000 | 153 | 0 | 0 |
15 | 153,76,76 | 99,4c,4c | #994c4c | 153 | 76 | 76 |
16 | 127,0,0 | 7f,00,00 | #7f0000 | 127 | 0 | 0 |
17 | 127,63,63 | 7f,3f,3f | #7f3f3f | 127 | 63 | 63 |
18 | 76,0,0 | 4c,00,00 | #4c0000 | 76 | 0 | 0 |
19 | 76,38,38 | 4c,26,26 | #4c2626 | 76 | 38 | 38 |
20 | 255,63,0 | ff,3f,00 | #ff3f00 | 255 | 63 | 0 |
21 | 255,159,127 | ff,9f,7f | #ff9f7f | 255 | 159 | 127 |
22 | 204,51,0 | cc,33,00 | #cc3300 | 204 | 51 | 0 |
23 | 204,127,102 | cc,7f,66 | #cc7f66 | 204 | 127 | 102 |
24 | 153,38,0 | 99,26,00 | #992600 | 153 | 38 | 0 |
25 | 153,95,76 | 99,5f,4c | #995f4c | 153 | 95 | 76 |
26 | 127,31,0 | 7f,1f,00 | #7f1f00 | 127 | 31 | 0 |
27 | 127,79,63 | 7f,4f,3f | #7f4f3f | 127 | 79 | 63 |
28 | 76,19,0 | 4c,13,00 | #4c1300 | 76 | 19 | 0 |
29 | 76,47,38 | 4c,2f,26 | #4c2f26 | 76 | 47 | 38 |
30 | 255,127,0 | ff,7f,00 | #ff7f00 | 255 | 127 | 0 |
31 | 255,191,127 | ff,bf,7f | #ffbf7f | 255 | 191 | 127 |
32 | 204,102,0 | cc,66,00 | #cc6600 | 204 | 102 | 0 |
33 | 204,153,102 | cc,99,66 | #cc9966 | 204 | 153 | 102 |
34 | 153,76,0 | 99,4c,00 | #994c00 | 153 | 76 | 0 |
35 | 153,114,76 | 99,72,4c | #99724c | 153 | 114 | 76 |
36 | 127,63,0 | 7f,3f,00 | #7f3f00 | 127 | 63 | 0 |
37 | 127,95,63 | 7f,5f,3f | #7f5f3f | 127 | 95 | 63 |
38 | 76,38,0 | 4c,26,00 | #4c2600 | 76 | 38 | 0 |
39 | 76,57,38 | 4c,39,26 | #4c3926 | 76 | 57 | 38 |
40 | 255,191,0 | ff,bf,00 | #ffbf00 | 255 | 191 | 0 |
41 | 255,223,127 | ff,df,7f | #ffdf7f | 255 | 223 | 127 |
42 | 204,153,0 | cc,99,00 | #cc9900 | 204 | 153 | 0 |
43 | 204,178,102 | cc,b2,66 | #ccb266 | 204 | 178 | 102 |
44 | 153,114,0 | 99,72,00 | #997200 | 153 | 114 | 0 |
45 | 153,133,76 | 99,85,4c | #99854c | 153 | 133 | 76 |
46 | 127,95,0 | 7f,5f,00 | #7f5f00 | 127 | 95 | 0 |
47 | 127,111,63 | 7f,6f,3f | #7f6f3f | 127 | 111 | 63 |
48 | 76,57,0 | 4c,39,00 | #4c3900 | 76 | 57 | 0 |
49 | 76,66,38 | 4c,42,26 | #4c4226 | 76 | 66 | 38 |
50 | 255,255,0 | ff,ff,00 | #ffff00 | 255 | 255 | 0 |
51 | 255,255,127 | ff,ff,7f | #ffff7f | 255 | 255 | 127 |
52 | 204,204,0 | cc,cc,00 | #cccc00 | 204 | 204 | 0 |
53 | 204,204,102 | cc,cc,66 | #cccc66 | 204 | 204 | 102 |
54 | 153,153,0 | 99,99,00 | #999900 | 153 | 153 | 0 |
55 | 153,153,76 | 99,99,4c | #99994c | 153 | 153 | 76 |
56 | 127,127,0 | 7f,7f,00 | #7f7f00 | 127 | 127 | 0 |
57 | 127,127,63 | 7f,7f,3f | #7f7f3f | 127 | 127 | 63 |
58 | 76,76,0 | 4c,4c,00 | #4c4c00 | 76 | 76 | 0 |
59 | 76,76,38 | 4c,4c,26 | #4c4c26 | 76 | 76 | 38 |
60 | 191,255,0 | bf,ff,00 | #bfff00 | 191 | 255 | 0 |
61 | 223,255,127 | df,ff,7f | #dfff7f | 223 | 255 | 127 |
62 | 153,204,0 | 99,cc,00 | #99cc00 | 153 | 204 | 0 |
63 | 178,204,102 | b2,cc,66 | #b2cc66 | 178 | 204 | 102 |
64 | 114,153,0 | 72,99,00 | #729900 | 114 | 153 | 0 |
65 | 133,153,76 | 85,99,4c | #85994c | 133 | 153 | 76 |
66 | 95,127,0 | 5f,7f,00 | #5f7f00 | 95 | 127 | 0 |
67 | 111,127,63 | 6f,7f,3f | #6f7f3f | 111 | 127 | 63 |
68 | 57,76,0 | 39,4c,00 | #394c00 | 57 | 76 | 0 |
69 | 66,76,38 | 42,4c,26 | #424c26 | 66 | 76 | 38 |
70 | 127,255,0 | 7f,ff,00 | #7fff00 | 127 | 255 | 0 |
71 | 191,255,127 | bf,ff,7f | #bfff7f | 191 | 255 | 127 |
72 | 102,204,0 | 66,cc,00 | #66cc00 | 102 | 204 | 0 |
73 | 153,204,102 | 99,cc,66 | #99cc66 | 153 | 204 | 102 |
74 | 76,153,0 | 4c,99,00 | #4c9900 | 76 | 153 | 0 |
75 | 114,153,76 | 72,99,4c | #72994c | 114 | 153 | 76 |
76 | 63,127,0 | 3f,7f,00 | #3f7f00 | 63 | 127 | 0 |
77 | 95,127,63 | 5f,7f,3f | #5f7f3f | 95 | 127 | 63 |
78 | 38,76,0 | 26,4c,00 | #264c00 | 38 | 76 | 0 |
79 | 57,76,38 | 39,4c,26 | #394c26 | 57 | 76 | 38 |
80 | 63,255,0 | 3f,ff,00 | #3fff00 | 63 | 255 | 0 |
81 | 159,255,127 | 9f,ff,7f | #9fff7f | 159 | 255 | 127 |
82 | 51,204,0 | 33,cc,00 | #33cc00 | 51 | 204 | 0 |
83 | 127,204,102 | 7f,cc,66 | #7fcc66 | 127 | 204 | 102 |
84 | 38,153,0 | 26,99,00 | #269900 | 38 | 153 | 0 |
85 | 95,153,76 | 5f,99,4c | #5f994c | 95 | 153 | 76 |
86 | 31,127,0 | 1f,7f,00 | #1f7f00 | 31 | 127 | 0 |
87 | 79,127,63 | 4f,7f,3f | #4f7f3f | 79 | 127 | 63 |
88 | 19,76,0 | 13,4c,00 | #134c00 | 19 | 76 | 0 |
89 | 47,76,38 | 2f,4c,26 | #2f4c26 | 47 | 76 | 38 |
90 | 0,255,0 | 00,ff,00 | #00ff00 | 0 | 255 | 0 |
91 | 127,255,127 | 7f,ff,7f | #7fff7f | 127 | 255 | 127 |
92 | 0,204,0 | 00,cc,00 | #00cc00 | 0 | 204 | 0 |
93 | 102,204,102 | 66,cc,66 | #66cc66 | 102 | 204 | 102 |
94 | 0,153,0 | 00,99,00 | #009900 | 0 | 153 | 0 |
95 | 76,153,76 | 4c,99,4c | #4c994c | 76 | 153 | 76 |
96 | 0,127,0 | 00,7f,00 | #007f00 | 0 | 127 | 0 |
97 | 63,127,63 | 3f,7f,3f | #3f7f3f | 63 | 127 | 63 |
98 | 0,76,0 | 00,4c,00 | #004c00 | 0 | 76 | 0 |
99 | 38,76,38 | 26,4c,26 | #264c26 | 38 | 76 | 38 |
100 | 0,255,63 | 00,ff,3f | #00ff3f | 0 | 255 | 63 |
101 | 127,255,159 | 7f,ff,9f | #7fff9f | 127 | 255 | 159 |
102 | 0,204,51 | 00,cc,33 | #00cc33 | 0 | 204 | 51 |
103 | 102,204,127 | 66,cc,7f | #66cc7f | 102 | 204 | 127 |
104 | 0,153,38 | 00,99,26 | #009926 | 0 | 153 | 38 |
105 | 76,153,95 | 4c,99,5f | #4c995f | 76 | 153 | 95 |
106 | 0,127,31 | 00,7f,1f | #007f1f | 0 | 127 | 31 |
107 | 63,127,79 | 3f,7f,4f | #3f7f4f | 63 | 127 | 79 |
108 | 0,76,19 | 00,4c,13 | #004c13 | 0 | 76 | 19 |
109 | 38,76,47 | 26,4c,2f | #264c2f | 38 | 76 | 47 |
110 | 0,255,127 | 00,ff,7f | #00ff7f | 0 | 255 | 127 |
111 | 127,255,191 | 7f,ff,bf | #7fffbf | 127 | 255 | 191 |
112 | 0,204,102 | 00,cc,66 | #00cc66 | 0 | 204 | 102 |
113 | 102,204,153 | 66,cc,99 | #66cc99 | 102 | 204 | 153 |
114 | 0,153,76 | 00,99,4c | #00994c | 0 | 153 | 76 |
115 | 76,153,114 | 4c,99,72 | #4c9972 | 76 | 153 | 114 |
116 | 0,127,63 | 00,7f,3f | #007f3f | 0 | 127 | 63 |
117 | 63,127,95 | 3f,7f,5f | #3f7f5f | 63 | 127 | 95 |
118 | 0,76,38 | 00,4c,26 | #004c26 | 0 | 76 | 38 |
119 | 38,76,57 | 26,4c,39 | #264c39 | 38 | 76 | 57 |
120 | 0,255,191 | 00,ff,bf | #00ffbf | 0 | 255 | 191 |
121 | 127,255,223 | 7f,ff,df | #7fffdf | 127 | 255 | 223 |
122 | 0,204,153 | 00,cc,99 | #00cc99 | 0 | 204 | 153 |
123 | 102,204,178 | 66,cc,b2 | #66ccb2 | 102 | 204 | 178 |
124 | 0,153,114 | 00,99,72 | #009972 | 0 | 153 | 114 |
125 | 76,153,133 | 4c,99,85 | #4c9985 | 76 | 153 | 133 |
126 | 0,127,95 | 00,7f,5f | #007f5f | 0 | 127 | 95 |
127 | 63,127,111 | 3f,7f,6f | #3f7f6f | 63 | 127 | 111 |
128 | 0,76,57 | 00,4c,39 | #004c39 | 0 | 76 | 57 |
129 | 38,76,66 | 26,4c,42 | #264c42 | 38 | 76 | 66 |
130 | 0,255,255 | 00,ff,ff | #00ffff | 0 | 255 | 255 |
131 | 127,255,255 | 7f,ff,ff | #7fffff | 127 | 255 | 255 |
132 | 0,204,204 | 00,cc,cc | #00cccc | 0 | 204 | 204 |
133 | 102,204,204 | 66,cc,cc | #66cccc | 102 | 204 | 204 |
134 | 0,153,153 | 00,99,99 | #009999 | 0 | 153 | 153 |
135 | 76,153,153 | 4c,99,99 | #4c9999 | 76 | 153 | 153 |
136 | 0,127,127 | 00,7f,7f | #007f7f | 0 | 127 | 127 |
137 | 63,127,127 | 3f,7f,7f | #3f7f7f | 63 | 127 | 127 |
138 | 0,76,76 | 00,4c,4c | #004c4c | 0 | 76 | 76 |
139 | 38,76,76 | 26,4c,4c | #264c4c | 38 | 76 | 76 |
140 | 0,191,255 | 00,bf,ff | #00bfff | 0 | 191 | 255 |
141 | 127,223,255 | 7f,df,ff | #7fdfff | 127 | 223 | 255 |
142 | 0,153,204 | 00,99,cc | #0099cc | 0 | 153 | 204 |
143 | 102,178,204 | 66,b2,cc | #66b2cc | 102 | 178 | 204 |
144 | 0,114,153 | 00,72,99 | #007299 | 0 | 114 | 153 |
145 | 76,133,153 | 4c,85,99 | #4c8599 | 76 | 133 | 153 |
146 | 0,95,127 | 00,5f,7f | #005f7f | 0 | 95 | 127 |
147 | 63,111,127 | 3f,6f,7f | #3f6f7f | 63 | 111 | 127 |
148 | 0,57,76 | 00,39,4c | #00394c | 0 | 57 | 76 |
149 | 38,66,76 | 26,42,4c | #26424c | 38 | 66 | 76 |
150 | 0,127,255 | 00,7f,ff | #007fff | 0 | 127 | 255 |
151 | 127,191,255 | 7f,bf,ff | #7fbfff | 127 | 191 | 255 |
152 | 0,102,204 | 00,66,cc | #0066cc | 0 | 102 | 204 |
153 | 102,153,204 | 66,99,cc | #6699cc | 102 | 153 | 204 |
154 | 0,76,153 | 00,4c,99 | #004c99 | 0 | 76 | 153 |
155 | 76,114,153 | 4c,72,99 | #4c7299 | 76 | 114 | 153 |
156 | 0,63,127 | 00,3f,7f | #003f7f | 0 | 63 | 127 |
157 | 63,95,127 | 3f,5f,7f | #3f5f7f | 63 | 95 | 127 |
158 | 0,38,76 | 00,26,4c | #00264c | 0 | 38 | 76 |
159 | 38,57,76 | 26,39,4c | #26394c | 38 | 57 | 76 |
160 | 0,63,255 | 00,3f,ff | #003fff | 0 | 63 | 255 |
161 | 127,159,255 | 7f,9f,ff | #7f9fff | 127 | 159 | 255 |
162 | 0,51,204 | 00,33,cc | #0033cc | 0 | 51 | 204 |
163 | 102,127,204 | 66,7f,cc | #667fcc | 102 | 127 | 204 |
164 | 0,38,153 | 00,26,99 | #002699 | 0 | 38 | 153 |
165 | 76,95,153 | 4c,5f,99 | #4c5f99 | 76 | 95 | 153 |
166 | 0,31,127 | 00,1f,7f | #001f7f | 0 | 31 | 127 |
167 | 63,79,127 | 3f,4f,7f | #3f4f7f | 63 | 79 | 127 |
168 | 0,19,76 | 00,13,4c | #00134c | 0 | 19 | 76 |
169 | 38,47,76 | 26,2f,4c | #262f4c | 38 | 47 | 76 |
170 | 0,0,255 | 00,00,ff | #0000ff | 0 | 0 | 255 |
171 | 127,127,255 | 7f,7f,ff | #7f7fff | 127 | 127 | 255 |
172 | 0,0,204 | 00,00,cc | #0000cc | 0 | 0 | 204 |
173 | 102,102,204 | 66,66,cc | #6666cc | 102 | 102 | 204 |
174 | 0,0,153 | 00,00,99 | #000099 | 0 | 0 | 153 |
175 | 76,76,153 | 4c,4c,99 | #4c4c99 | 76 | 76 | 153 |
176 | 0,0,127 | 00,00,7f | #00007f | 0 | 0 | 127 |
177 | 63,63,127 | 3f,3f,7f | #3f3f7f | 63 | 63 | 127 |
178 | 0,0,76 | 00,00,4c | #00004c | 0 | 0 | 76 |
179 | 38,38,76 | 26,26,4c | #26264c | 38 | 38 | 76 |
180 | 63,0,255 | 3f,00,ff | #3f00ff | 63 | 0 | 255 |
181 | 159,127,255 | 9f,7f,ff | #9f7fff | 159 | 127 | 255 |
182 | 51,0,204 | 33,00,cc | #3300cc | 51 | 0 | 204 |
183 | 127,102,204 | 7f,66,cc | #7f66cc | 127 | 102 | 204 |
184 | 38,0,153 | 26,00,99 | #260099 | 38 | 0 | 153 |
185 | 95,76,153 | 5f,4c,99 | #5f4c99 | 95 | 76 | 153 |
186 | 31,0,127 | 1f,00,7f | #1f007f | 31 | 0 | 127 |
187 | 79,63,127 | 4f,3f,7f | #4f3f7f | 79 | 63 | 127 |
188 | 19,0,76 | 13,00,4c | #13004c | 19 | 0 | 76 |
189 | 47,38,76 | 2f,26,4c | #2f264c | 47 | 38 | 76 |
190 | 127,0,255 | 7f,00,ff | #7f00ff | 127 | 0 | 255 |
191 | 191,127,255 | bf,7f,ff | #bf7fff | 191 | 127 | 255 |
192 | 102,0,204 | 66,00,cc | #6600cc | 102 | 0 | 204 |
193 | 153,102,204 | 99,66,cc | #9966cc | 153 | 102 | 204 |
194 | 76,0,153 | 4c,00,99 | #4c0099 | 76 | 0 | 153 |
195 | 114,76,153 | 72,4c,99 | #724c99 | 114 | 76 | 153 |
196 | 63,0,127 | 3f,00,7f | #3f007f | 63 | 0 | 127 |
197 | 95,63,127 | 5f,3f,7f | #5f3f7f | 95 | 63 | 127 |
198 | 38,0,76 | 26,00,4c | #26004c | 38 | 0 | 76 |
199 | 57,38,76 | 39,26,4c | #39264c | 57 | 38 | 76 |
200 | 191,0,255 | bf,00,ff | #bf00ff | 191 | 0 | 255 |
201 | 223,127,255 | df,7f,ff | #df7fff | 223 | 127 | 255 |
202 | 153,0,204 | 99,00,cc | #9900cc | 153 | 0 | 204 |
203 | 178,102,204 | b2,66,cc | #b266cc | 178 | 102 | 204 |
204 | 114,0,153 | 72,00,99 | #720099 | 114 | 0 | 153 |
205 | 133,76,153 | 85,4c,99 | #854c99 | 133 | 76 | 153 |
206 | 95,0,127 | 5f,00,7f | #5f007f | 95 | 0 | 127 |
207 | 111,63,127 | 6f,3f,7f | #6f3f7f | 111 | 63 | 127 |
208 | 57,0,76 | 39,00,4c | #39004c | 57 | 0 | 76 |
209 | 66,38,76 | 42,26,4c | #42264c | 66 | 38 | 76 |
210 | 255,0,255 | ff,00,ff | #ff00ff | 255 | 0 | 255 |
211 | 255,127,255 | ff,7f,ff | #ff7fff | 255 | 127 | 255 |
212 | 204,0,204 | cc,00,cc | #cc00cc | 204 | 0 | 204 |
213 | 204,102,204 | cc,66,cc | #cc66cc | 204 | 102 | 204 |
214 | 153,0,153 | 99,00,99 | #990099 | 153 | 0 | 153 |
215 | 153,76,153 | 99,4c,99 | #994c99 | 153 | 76 | 153 |
216 | 127,0,127 | 7f,00,7f | #7f007f | 127 | 0 | 127 |
217 | 127,63,127 | 7f,3f,7f | #7f3f7f | 127 | 63 | 127 |
218 | 76,0,76 | 4c,00,4c | #4c004c | 76 | 0 | 76 |
219 | 76,38,76 | 4c,26,4c | #4c264c | 76 | 38 | 76 |
220 | 255,0,191 | ff,00,bf | #ff00bf | 255 | 0 | 191 |
221 | 255,127,223 | ff,7f,df | #ff7fdf | 255 | 127 | 223 |
222 | 204,0,153 | cc,00,99 | #cc0099 | 204 | 0 | 153 |
223 | 204,102,178 | cc,66,b2 | #cc66b2 | 204 | 102 | 178 |
224 | 153,0,114 | 99,00,72 | #990072 | 153 | 0 | 114 |
225 | 153,76,133 | 99,4c,85 | #994c85 | 153 | 76 | 133 |
226 | 127,0,95 | 7f,00,5f | #7f005f | 127 | 0 | 95 |
227 | 127,63,111 | 7f,3f,6f | #7f3f6f | 127 | 63 | 111 |
228 | 76,0,57 | 4c,00,39 | #4c0039 | 76 | 0 | 57 |
229 | 76,38,66 | 4c,26,42 | #4c2642 | 76 | 38 | 66 |
230 | 255,0,127 | ff,00,7f | #ff007f | 255 | 0 | 127 |
231 | 255,127,191 | ff,7f,bf | #ff7fbf | 255 | 127 | 191 |
232 | 204,0,102 | cc,00,66 | #cc0066 | 204 | 0 | 102 |
233 | 204,102,153 | cc,66,99 | #cc6699 | 204 | 102 | 153 |
234 | 153,0,76 | 99,00,4c | #99004c | 153 | 0 | 76 |
235 | 153,76,114 | 99,4c,72 | #994c72 | 153 | 76 | 114 |
236 | 127,0,63 | 7f,00,3f | #7f003f | 127 | 0 | 63 |
237 | 127,63,95 | 7f,3f,5f | #7f3f5f | 127 | 63 | 95 |
238 | 76,0,38 | 4c,00,26 | #4c0026 | 76 | 0 | 38 |
239 | 76,38,57 | 4c,26,39 | #4c2639 | 76 | 38 | 57 |
240 | 255,0,63 | ff,00,3f | #ff003f | 255 | 0 | 63 |
241 | 255,127,159 | ff,7f,9f | #ff7f9f | 255 | 127 | 159 |
242 | 204,0,51 | cc,00,33 | #cc0033 | 204 | 0 | 51 |
243 | 204,102,127 | cc,66,7f | #cc667f | 204 | 102 | 127 |
244 | 153,0,38 | 99,00,26 | #990026 | 153 | 0 | 38 |
245 | 153,76,95 | 99,4c,5f | #994c5f | 153 | 76 | 95 |
246 | 127,0,31 | 7f,00,1f | #7f001f | 127 | 0 | 31 |
247 | 127,63,79 | 7f,3f,4f | #7f3f4f | 127 | 63 | 79 |
248 | 76,0,19 | 4c,00,13 | #4c0013 | 76 | 0 | 19 |
249 | 76,38,47 | 4c,26,2f | #4c262f | 76 | 38 | 47 |
250 | 51,51,51 | 33,33,33 | #333333 | 51 | 51 | 51 |
251 | 91,91,91 | 5b,5b,5b | #5b5b5b | 91 | 91 | 91 |
252 | 132,132,132 | 84,84,84 | #848484 | 132 | 132 | 132 |
253 | 173,173,173 | ad,ad,ad | #adadad | 173 | 173 | 173 |
254 | 214,214,214 | d6,d6,d6 | #d6d6d6 | 214 | 214 | 214 |
255 | 255,255,255 | ff,ff,ff | #ffffff | 255 | 255 | 255 |
Copyright (C) 2012 山本ワールド All Rights Reserved.