山本ワールド
大和ミュージアム
戦艦 睦
45口径41cm主砲
名称 | 四十五口径三年式四十糎砲 |
内径 | 41cm |
口径 | 45 |
初速 | 780m/s |
最大射程 | 37900m(最大43仰角度/俯角5度) |
砲身の命数 | 250発 |
威力 | 距離20kmで垂直走行貫通力454mm |
砲弾 | 九一式徹甲弾(1020kg) |
スクリュー
主舵
戦艦 大和
主要諸元
垂線間長 | 244m |
全長 | 263m |
喫水線長 | 256m |
最大幅 | 38.9m |
喫水線幅 | 36.9m |
深さ | 18.915m |
公試排水量 | 39100t |
基準排水量 | 72809t |
平均喫水(公試) | 10.4m |
平均喫水(満載) | 10.86m |
重油搭載量 | 6300t |
航続距離 | 7200海里(16ノット) |
速力 | 27ノット |
基準排水量 | 64000t |
主機械 | 4基 |
軸馬力 | 153553馬力(前進) |
軸馬力 | 45000馬力(後進) |
回転数 | 225(毎分) |
推進器直径 | 6m |
缶数 | 12 |
蒸気圧力 | 25kg/cm2 |
蒸気温度 | 325℃ |
推進器数 | 4 |
九四式四〇サンチ砲 | 3基 |
六〇口径三年式15.5センチ3連装砲 | 2基 |
四〇口径八九式十二センチ7高角砲 | 12基 |
砲弾 | 徹甲弾、榴弾、照明弾、三式弾 |
砲弾重量 | 55.9kg |
口径 | 155mm/60口径長 |
仰角 | -10°/+75° |
旋回速度 | 6°/s |
発射速度 | 5発/分 |
初速 | 920m |
最大射程 | 27400m |
砲弾 | 通常弾、三式弾、照明弾 弾薬包全長 970.8mm |
砲弾重量 | 23.00kg 34.32kg(弾薬包) |
口径 | 127mm/40口径長 |
砲尾 | 横鎖栓式 |
仰角 | -8°/+90° 俯角速度 12°/s(人力の場合3°/s) |
旋回角 | 旋回速度 6°/s(人力の場合3°/s) |
発射速度 | 14発/分(1門辺り) |
初速 | 120m/s |
最大射程 | 14622m |
戦艦 武蔵
零式艦上戦闘機六二型
九三式魚雷
Copyright (C) 2012 山本ワールド All Rights Reserved.