定格(100%界磁)
| 項目 | 1時間定格 | 連続定格 |
| 定格電圧 | 375V | 375V |
| 出力 | 120kW | 105kW |
| 電流 | 360A | 315A |
| 回転数 100%界磁 | 1,630rpm | 1,700rpm |
| 回転数 40%界磁 | 2,630rpm | 2,850rpm |
諸元
| 1時間定格トルク | 702N・m(89kg・m) |
| 最高許容回転数(※1) | 3,927rpm |
| 絶縁種別 | 電機子 F種、界磁 H種 |
| 主電動機質量 | 800kg |
| 電機子 直径(D) | 360㎜ |
| 電機子 鉄心長さ(L) | 165㎜ |
| 電機子 DL2 | 0.0214m3 |
| 最高許容端子電圧 | 750V(ブレーキ時) |
| 最大使用電流 | 720A |
| 最大出力 | 286kW |
※1:JRSに定められた高速試験回数の1/1.1の値
主電動機各コイル抵抗値(110℃)
| 電機子コイル | 0.0197Ω |
| 主極コイル | 0.0168Ω |
| 補極コイル | 0.0086Ω |
| 全抵抗 | 0.0451Ω |