画素数: 800 * 600
  最大画像数: 100回
  最大ループ: 32768回
  スレッド: 8個
  計算命令: SSE
  
    
      | サムネイル | x座標 | y座標 | x座標 | y座標 | 色数 | ファイル名 | 
    
      |   | -1.333333 | -1.000000 | 1.333333 | 1.000000 | 1021 | image/0000.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.500000 | 1.333333 | 0.000000 | 1602 | image/0001.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.375000 | 0.833333 | -0.250000 | 2242 | image/0002.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.343750 | 0.708333 | -0.312500 | 3997 | image/0003.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.328125 | 0.687500 | -0.320313 | 3617 | image/0004.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.320313 | 0.687500 | -0.312500 | 1562 | image/0005.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.335938 | 0.687500 | -0.328125 | 5346 | image/0006.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.320313 | 0.697917 | -0.312500 | 441 | image/0007.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.343750 | 0.687500 | -0.335938 | 4655 | image/0008.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.328125 | 0.697917 | -0.320313 | 681 | image/0009.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.335938 | 0.697917 | -0.328125 | 703 | image/0010.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.343750 | 0.697917 | -0.335938 | 2693 | image/0011.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.328125 | 0.708333 | -0.320313 | 6 | image/0012.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.335938 | 0.708333 | -0.328125 | 306 | image/0013.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.343750 | 0.708333 | -0.335938 | 696 | image/0014.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.328125 | 0.677083 | -0.320313 | 7334 | image/0015.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.320313 | 0.677083 | -0.312500 | 9656 | image/0016.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.375000 | 0.708333 | -0.343750 | 2430 | image/0017.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.375000 | 0.687500 | -0.367188 | 143 | image/0018.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.375000 | 0.677083 | -0.367188 | 239 | image/0019.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.367188 | 0.677083 | -0.359375 | 642 | image/0020.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.375000 | 0.697917 | -0.367188 | 1301 | image/0021.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.367188 | 0.687500 | -0.359375 | 458 | image/0022.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.359375 | 0.677083 | -0.351563 | 3197 | image/0023.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.351563 | 0.697917 | -0.343750 | 3504 | image/0024.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.375000 | 0.708333 | -0.367188 | 219 | image/0025.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.367188 | 0.697917 | -0.359375 | 386 | image/0026.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.359375 | 0.687500 | -0.351563 | 838 | image/0027.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.367188 | 0.708333 | -0.359375 | 712 | image/0028.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.359375 | 0.708333 | -0.351563 | 493 | image/0029.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.359375 | 0.697917 | -0.351563 | 492 | image/0030.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.351563 | 0.677083 | -0.343750 | 5251 | image/0031.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.351563 | 0.708333 | -0.343750 | 811 | image/0032.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.351563 | 0.687500 | -0.343750 | 5845 | image/0033.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.312500 | 0.708333 | -0.281250 | 5412 | image/0034.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.304688 | 0.687500 | -0.296875 | 8647 | image/0035.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.296875 | 0.687500 | -0.289063 | 9626 | image/0036.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.312500 | 0.697917 | -0.304688 | 1075 | image/0037.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.312500 | 0.687500 | -0.304688 | 4098 | image/0038.jpg | 
    
      |   | 0.677083 | -0.289063 | 0.687500 | -0.281250 | 8405 | image/0039.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.312500 | 0.708333 | -0.304688 | 230 | image/0040.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.304688 | 0.697917 | -0.296875 | 979 | image/0041.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.304688 | 0.708333 | -0.296875 | 455 | image/0042.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.289063 | 0.697917 | -0.281250 | 6489 | image/0043.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.296875 | 0.697917 | -0.289063 | 1622 | image/0044.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.296875 | 0.708333 | -0.289063 | 2428 | image/0045.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.289063 | 0.708333 | -0.281250 | 5537 | image/0046.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.312500 | 0.677083 | -0.304688 | 9331 | image/0047.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.304688 | 0.677083 | -0.296875 | 2970 | image/0048.jpg | 
    
      |   | 0.666667 | -0.281250 | 0.708333 | -0.250000 | 4802 | image/0049.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.281250 | 0.708333 | -0.273438 | 4729 | image/0050.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.265625 | 0.697917 | -0.257813 | 8226 | image/0051.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.273438 | 0.708333 | -0.265625 | 4374 | image/0052.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.273438 | 0.697917 | -0.265625 | 9313 | image/0053.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.265625 | 0.708333 | -0.257813 | 5055 | image/0054.jpg | 
    
      |   | 0.697917 | -0.257813 | 0.708333 | -0.250000 | 9379 | image/0055.jpg | 
    
      |   | 0.687500 | -0.281250 | 0.697917 | -0.273438 | 6369 | image/0056.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.343750 | 0.750000 | -0.312500 | 209 | image/0057.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.320313 | 0.718750 | -0.312500 | 165 | image/0058.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.343750 | 0.718750 | -0.335938 | 394 | image/0059.jpg | 
    
      |   | 0.718750 | -0.343750 | 0.729167 | -0.335938 | 173 | image/0060.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.335938 | 0.718750 | -0.328125 | 206 | image/0061.jpg | 
    
      |   | 0.718750 | -0.335938 | 0.729167 | -0.328125 | 5 | image/0062.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.375000 | 0.750000 | -0.343750 | 311 | image/0063.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.367188 | 0.718750 | -0.359375 | 247 | image/0064.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.375000 | 0.718750 | -0.367188 | 176 | image/0065.jpg | 
    
      |   | 0.718750 | -0.367188 | 0.729167 | -0.359375 | 172 | image/0066.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.359375 | 0.718750 | -0.351563 | 386 | image/0067.jpg | 
    
      |   | 0.718750 | -0.359375 | 0.729167 | -0.351563 | 410 | image/0068.jpg | 
    
      |   | 0.708333 | -0.351563 | 0.718750 | -0.343750 | 437 | image/0069.jpg | 
    
      |   | 0.729167 | -0.367188 | 0.739583 | -0.359375 | 122 | image/0070.jpg | 
    
      |   | 0.729167 | -0.359375 | 0.739583 | -0.351563 | 137 | image/0071.jpg | 
    
      |   | 0.718750 | -0.351563 | 0.729167 | -0.343750 | 405 | image/0072.jpg | 
  
  実行時間 76.258秒